冠軍J6C火花塞

J6C火花塞

冠軍J6C火花塞

 

水星舷外機

  • 70 馬力 1983-1977 0.025
  • 70馬力1966-1960 700 0.025
  • 60 馬力 1990-1984 0.025
  • 60 馬力 1966-1960 600 0.025
  • 50 馬力 1966-1960 500 0.025
  • 45 馬力 1989-1986 0.025
  • 45馬力1966-1960 400 0.025
  • 40 馬力 1983-1970 0.025
  • 40馬力1965-1960 350 0.025
  • 35 馬力 1991-1984 0.025
  • 35馬力1966-1960 300 0.025
  • 35馬力1965-1960 350 0.025
  • 31 生命值 0.02
  • 25 生命值 0.025
  • 25馬力1966-1960 200 0.025
  • 25馬力1966-1960 250 0.025
  • 惠普22
  • 20馬力1966-1960 200 0.025
  • 20馬力1966-1960 250 0.025
  • 惠普16

.

主題由 Danetsoft峴港Probo Sayekti 靈感來自 Maksimer